Hercules Futura Sport I-8
e-Trekkingbike
Hercules Futura Sport I-8
e-Trekkingbike
2.899,00 €*
Modelljahr | 2022 |
---|---|
Motor | Performance Cruise, GEN3, 250 Watt, 65 Nm |
Akku | Bosch Powertube |
Display | Bosch Purion |
Material | Aluminium Trekking Sport Series, Powertube, tapered, AL 6061 |
Gabel | SR Suntour NEX-E25, 63 mm Federweg, einstellbar, 26": NEX DS, 63 mm Federweg |
Bremse | hydraulische Scheibenbremse, Shimano MT200 |
Bremshebel | Shimano BL-MT201 |
Schaltung | Shimano Alivio RD-M360 |
Schalthebel | Shimano Acera SL-M315 |
Farben: | schwarz-matt |
Felgen: | DDM-2 |
---|---|
Reifen: | SUPERO Optima Safe, 50-622, C-3031 |
Naben: | VR:Shimano HB-RM35, Schnellspanner, Centerlock, HR:Shimano FH-RM35, Schnellspanner, Centerlock |
Speichen: | Stahl, schwarz, 2 mm / HR: 2.34 mm |
Bleche: | SKS, Kunststoff |
Sattel: | Trekking Sport, Memory Foam |
Sattelstütze: | Kalloy SP-383, AL, 350 mm, Ø30.9 mm, Federweg 45 mm |
Lenker: | Trekking, AL, 31.8 mm, 15° backsweep |
Vorbau: | A-head, verstellbar |
Griffe: | Ergo, mit integrierter Klemmung |
Steuersatz: | integrated tapered |
Beleuchtung: | HERCULES, FH 40, LED, bis zu 40 Lux |
Rückleuchte: | Comus RZ-100EB, LED, Gepäckträgerrücklicht |
Pedale: | Wellgo |
Ständer: | Pletscher Comp Flex 40 |
Gepäckträger: | i-Rack, Systemträger, R-Series, mit Federklappe |
Schloss: | ABUS IT2.1 Batterieschloss, mit XPlus-Zylinder |
Kurbelsatz: | FSA CK-220 |
Zahnkränze: | Shimano CS-HG41-8 11-34T |
Kette: | KMC X8 |
Rahmengrössen: | Diamant 28" 50cm, Diamant 28" 55cm, Diamant 28" 60cm, Trapez 28" 45cm, Trapez 28" 50cm, Trapez 28" 55cm, Zentralrohr 26" 40cm, Zentralrohr 28" 45cm, Zentralrohr 28" 50cm, Zentralrohr 28" 55cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.